Willkommen Gast! (Neue Beiträge) Forum
Umfrage: Woran scheitern die meisten Beziehungen? |
|||
|---|---|---|---|
| Er ging fremd. | 0 | 0% | |
| Sie ging fremd. | 1 | 2.0% | |
| Wegen Problemen mit dem Umfeld (Eltern, Freunde, Geld...) | 13 | 25.5% | |
| Man merkt, dass man sich auseinander gelebt hat. | 6 | 11.8% | |
| Man verliebt sich in eine(n) andere(n). | 7 | 13.7% | |
| Man liebt den Partner nicht mehr. | 10 | 19.6% | |
| Andere Gründe. | 14 | 27.5% | |
| Abgegebene Stimmen: 51 | |||
Verwandte Themen
Alle Zeiten sind GMT +1

Suche
Mitglieder
Registrieren
Wichtige Funktionen
Login
Druckoptimierte Version
PDF-Datei anzeigen
Umfrage: Woran scheitern die meisten Beziehungen?